![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
Copyright(C)
www.gzcz.com All Rights Reserved 广州超卓办公设备有限公司 2003 版权所有 保留所有权利 地址:广州市海珠区江南西路116号 南轩阁801 TEL: (020)84437625、84429082 FAX:84496713 E-mail: chaozhuo@gzcz.com |
|||
| -> 返回首页 |
选择其它产品型号:
|
|
多功能数码文印中心
Document Centre 405 |
|
![]() |
|
主要特性 * 优化、最大化网络打印生产力与效率 |
|
||
| 复印技术规范 | |||||||
| 复印速度 |
|
||||||
| 双面复印/分页 | 标配 | ||||||
| 装订 | 选配 | ||||||
| 首张复印时间 |
|
||||||
| 分辨率/半色调 | 600×600dpi/256级灰度 | ||||||
| 放大/缩小 |
|
||||||
| 连续复印张数 | 99张 | ||||||
| 预热时间 | 40秒(20摄氏度) | ||||||
| 送稿器原稿尺寸 | A5(横送),B5(直送/横送),A5(直送/横送),B4,A3等 | ||||||
| 送稿器原稿容量 | 50张(80gsm) | ||||||
| 稿台原稿尺寸 | 最大A3(297×420mm) | ||||||
| 供纸系统 |
|
||||||
| 供纸尺寸 |
|
||||||
| 副本输出(80gsm) |
|
||||||
| 外形尺寸 | 845.5(W)×669.5(D)×1107.8(H)mm(当机器带DADF时) | ||||||
| 重量 | 113Kg或更小(按具体配置) | ||||||
| 打印技术规范 | |||||||
| 打印速度 |
|
||||||
| 分辨率/半色调 | 600×600dpi/256级灰度 | ||||||
| 打印输出 | 最大A3(297×420 mm) | ||||||
| 双面复印/分页 | 标配 | ||||||
| 装订 | 选配 | ||||||
| 打印语言/接口 | PCL6,Postscript 3(选配)/以太网(100Base-TX/10Base-T),双向并口(IEEE1284-B),USB | ||||||
| 网络协议 | 以太网:TCP/IP,NetWare,EtherTalk,SMB,DHCP,HTTP,IPP | ||||||
| 硬盘/内存 | 14GB/96MB | ||||||
| 打印驱动器 | Win95/98/ME/NT4.0/2000/XP,Mac OS(选配) | ||||||
| 字体 | PCL6(81种罗马字体),Postscript 3(选配)(136种罗马字体) | ||||||
| 扫描技术规范 | |||||||
| 扫描尺寸 | A3,B4,A4,B5(横送),A5(横送) | ||||||
| 扫描方式/接口 | CCD扫描器/Twain ver.1.6 (32/16bit) | ||||||
| 压缩方式 | MH,MR,MMR | ||||||
| 分辨率/半色调 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi/256级 | ||||||
| 兼容操作系统 | Win95/98/ME/NT4.0/2000/XP | ||||||
| 扫描协议 | TCP/IP | ||||||
| 扫描速度 | 55页/分钟(A4横送):200dpi扫描至机密信箱 | ||||||
| 扫描方式 | 文字文本,图像文本,文字/图像混合文本 | ||||||
| 双面扫描 | 使用DADF | ||||||
| 放大/缩小 | 小于400dpi时50-400%,600dpi时50-133% | ||||||
| 扫描原稿纸重 | 单面:35-120gsm,双面:50-120gsm | ||||||
| 传真技术规范 | |||||||
| 普通传真 | (选购传真单元后实现) | ||||||
| 传真速度 | 2-3秒(G3:28.8kbps,JBIG压缩) | ||||||
| 扫描速度 | 55张/分钟 | ||||||
| 内存 | 10MB,1GB HDD(选购) | ||||||
| 双面输入 | 有 | ||||||
| 快速/成组拨号 | 200号,最多999号(选配)/10组(每组20号) | ||||||
| 传真原稿 |
|
||||||
| 传真接收件尺寸 | A5-A3 | ||||||
| 数据压缩 | MH,MR,MMR,JBIG | ||||||
| 网络传真 | (在DC405CP配置下升级传真单元后实现) | ||||||
| 传输速度 | 2-3秒(G3:JBIG压缩时28.8kbps) | ||||||
| 扫描分辨率 |
|
||||||
| 驱动器 | Win95/98/ME/NT4.0/2000/XP | ||||||
| 接口 | 并口、网卡 | ||||||
| 互联网传真(I-Fax) | (在DC405CP配置下升级传真扫描单元和互联网传真组件后实现) | ||||||
| 发送形式 | 黑白 | ||||||
| 最大送稿尺寸 | A3 | ||||||
| 接收形式 | 黑白 | ||||||
| 接收稿尺寸 | 最大A3,最小A5 | ||||||
| 扫描系统/支持格式 | CCD固定扫描/TIFF(MH,MR,MMR,JBIG) | ||||||
| 扫描分辨率 |
|
||||||
| 网络协议 | 传输:SMTP,接收:SMTP,POP3 | ||||||
| 配置文件 | TIFF-S,F,J | ||||||
| 兼容性 | ITU-T:T.37,T3.0,F.185,E.164 互联网传真方式:RFC230(TIFF配置文件S/F/J) DSN:RFC1891,1894 SMTP:RFC821,822,1869 POP3:RFC1939 MIME版本:1.0版(RFC2049) |
||||||
| 传真服务功能 | 扫描到e-mail:发送扫描图像数据 e-mail到打印/机密信箱:将收到的e-mail文本和图像打印出来/存储到机密信箱 传真到e-mail:将收到的传真件发送到e-mail e-mail到传真:将收到的e-mail进行传真发送 |
||||||
| 装订技术规范 (选购) | |||||||
| 接纸盘/容量 | 顶部接纸盘:装订输出/500张 底部接纸盘:侧接纸盘/200张 |
||||||
| 纸张尺寸 | A5(横送),B5(直送/横送),A4(直送/横送),B4,A3,8开 | ||||||
| 纸重 | 60-105gsm | ||||||
| 装订能力 | 30张(80gsm) | ||||||
| 装钉定位 | 单钉(左上角,右上角,左下角,右下角) | ||||||
| 重量 | 小于15.5Kg | ||||||
| 外型尺寸 | 560(W)× 554(D)×470(H)mm | ||||||