![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
Copyright(C)
www.gzcz.com All Rights Reserved 广州超卓办公设备有限公司 2003 版权所有 保留所有权利 地址:广州市海珠区江南西路116号 南轩阁801 TEL: (020)84437625、84429082 FAX:84496713 E-mail: chaozhuo@gzcz.com |
|||
| -> 返回首页 |
选择其它产品型号:
|
|
多功能数码文印中心
Document Centre 705 /605 |
|
![]()
|
|
主要特性 Document Centre 705是办公室内所有文件流汇聚的核心。它和富士施乐套装软件一起,实现从数码到纸张,从纸张重新返回到数码的完美的文件转换。因此,它加速了向无纸办公环境和电子知识经济的迈进。 高速网络打印——70ipm的打印速度可以满足部门和企业的打印需要。 |
| 复印机 | ||||||||||||||
| 复印速度 | A4(LEF) | 70ipm/60ipm | ||||||||||||
| A4 | 50ipm/45ipm | |||||||||||||
| A3 | 35ipm/30ipm | |||||||||||||
| 双面复印 | 1到2,2到2 A4 LEF | 70ipm/60ipm | ||||||||||||
| 首页复印速度 | 稿台 | 2.7秒 | ||||||||||||
| 分辨率 | 600×600dpi,边缘增强2400×2400dpi | |||||||||||||
| 半色调 | 256级 | |||||||||||||
| 缩放倍率 | 无级 | 25-400%(以1%为增量) | ||||||||||||
| 预置 | 50%、70%、81%、86%、115%、122%、141% | |||||||||||||
| 连续复印 | 最多 | 999张 | ||||||||||||
| 预热时间 | < 180秒 | |||||||||||||
| 自动双面印刷 | 标准 | 恒速传输方式 | ||||||||||||
| 输稿器 | 原稿尺寸 | A5-A3 | ||||||||||||
| 容量(80gsm) | 50张 | |||||||||||||
| 重量/单面 | 55-220gsm | |||||||||||||
| 双面 | 50-105gsm | |||||||||||||
| 原稿尺寸 | 最大为A3(11"×17") | |||||||||||||
| 纸张供应 | 纸盘1 | 1000张 | ||||||||||||
| 纸盘2(多纸盘) | 3×100张 | |||||||||||||
| 纸盘3/纸盘4 | 各为550张 | |||||||||||||
| 大容量纸盘 | 3600张 | |||||||||||||
| 纸张输入尺寸 |
|
|||||||||||||
| 类型 | 控制台 | |||||||||||||
| 尺寸 | 引擎+DADF 620(W)× 778(D)×1080(H)mm | |||||||||||||
| 重量 | 引擎+DADF 190Kg或者更轻 | |||||||||||||
| 打印机 | ||||||||||||||
| 打印速度 | 70ipm/60ipm | |||||||||||||
| 单张/多页文档/双面打印 | --- | |||||||||||||
| 分辨率 | 600×600dpi,边缘增强2400×2400dpi | |||||||||||||
| 半色调 | 256级 | |||||||||||||
| 纸张输出 | 最大尺寸是A3(11"×17") | |||||||||||||
| 双面打印/分页/装订/打孔 | 可以 | |||||||||||||
| PDL | PCL 5c/6,Adobe PostScript 3 | |||||||||||||
| 连接性能 | Bi-centronics-并行 | |||||||||||||
| 网络打印卡 | 100BaseTX/10BaseT | |||||||||||||
| 网络协议 | SPX/IPX,TCP/IP,AppleTalk,SMB,IPP | |||||||||||||
| 硬盘 | 12GB | |||||||||||||
| 内存 | 96MB | |||||||||||||
| 打印机驱动程序 | Win95/98/2000/ME,NT4.0,Mac+ | |||||||||||||
| 扫描仪 | ||||||||||||||
| 扫描尺寸 | A5、B5、A4、B4、A3、8.5"×11"、8.5"×14"、自动探测 | |||||||||||||
| 扫描方法/接口 | 利用CCD图像传感器实现扫描/TWAIN版本1.6(32位) | |||||||||||||
| 压缩方法 | MH、MR、MMR | |||||||||||||
| 分辨率/半色调 | 600、400、300、200dpi/误差分散 | |||||||||||||
| 扫描速度 | 每分钟扫描75次,400dpi或者更低 每分钟扫描26次,600dpi | |||||||||||||
| 兼容的操作系统/扫描仪驱动程序 | Windows 95/98/2000/ME,NT4.0 | |||||||||||||
| 网络协议 | TCP/IP | |||||||||||||
| 扫描模式 | 文本、图像、文本/图像混合 | |||||||||||||
| 双面扫描 | 带有DADF | |||||||||||||
| 缩小/放大 | 141%、122%、115%、100%、81%、70% | |||||||||||||
| 装订机/打孔机 | ||||||||||||||
| 容量(80gsm) | 纸盘1 | 500张 | ||||||||||||
| 纸盘2 | 1500张(如果纸张尺寸大于A4则为750张) | |||||||||||||
| 总计 | 2000张 | |||||||||||||
| 纸张尺寸 |
|
|||||||||||||
| 纸张重量 | 通过量 56-128gsm | |||||||||||||
| 装订能力 | 50张 | |||||||||||||
| 装订位置 | 上方(纵向/横向),角上,双钉,平钉 | |||||||||||||
| 装订盒 | 每盒5000枚铁钉 | |||||||||||||
| 打孔能力 | 每张56-128gsm | |||||||||||||
| 安装后 | 所需总空间 | 750(W)×635(D)×1130(H)mm | ||||||||||||
| 重量 | < 55Kg | |||||||||||||
| 附加功能 | ||||||||||||||
| ·IPP(因特网打印协议) ·EWS(嵌入式网络服务器) ·安全打印 ·样稿打印 ·混合尺寸文档 ·封面 ·作业存储 ·XY方向缩小/放大 ·OHP(加插隔页纸和分发副本复印) ·交叉堆叠输出 ·电子分页 ·书刊分页 ·图像旋转 ·N张合一(2,4或8) ·边缘位移 ·边缘删除 |
||||||||||||||