![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
Copyright(C)
www.gzcz.com All Rights Reserved 广州超卓办公设备有限公司 2003 版权所有 保留所有权利 地址:广州市海珠区江南西路116号 南轩阁801 TEL: (020)84437625、84429082 FAX:84496713 E-mail: chaozhuo@gzcz.com |
|||
| -> 返回首页 |
选择其它产品型号:
|
| DocuWide
2050MF/EC A1幅面数码一体机 |
|
![]()
|
|
主要特性 DocuWide 2050MF 是集复印、打印、扫描三种功能为一体的、适用于A0尺寸的数码一体机,实现A0尺寸的原稿读取数字化(扫描), A1尺寸高速、高质量的打印(绘图),以及良好性能的宽幅数码复印(工程复印)。 高品质,高速度,使用方便,5路供纸 原稿幅面A0、输出幅面A1,功能多样化的数字机 利用DocuWorks,实现技术资料和图纸一元化管理 网络支持 |
| 主要参数 | ||
| 功能 | DocuWide 2050MF | 复印机、绘图仪、扫描仪 |
| DocuWide 2050EC | 复印 | |
| 形式 | 桌面式 | |
| 电源 | AC220V,15A | |
| 耗电量 | DocuWide 2050MF | 待机时:75W,运行时:1100W |
| DocuWide 2050EC | 待机时:50W,运行时:1090W | |
| 外形尺寸 | 本机:1100×530×1050mm | |
| 重量 | 106Kg以下 | |
| 复印方式 | LED + 电子扫描 | |
| 显像方式 | 干式显像 | |
| 感光体种类 | OPC | |
| 定影方式 | 热辊 | |
| 输出分辨率 | 400×800dpi | |
| 预热时间 | 1分钟以内(复印时) | |
| 供纸方式(用纸尺寸) | 自动和手动 ·标准配置 卷筒纸张(1卷):纸筒A1,A2,A3之中的一种(2英寸筒芯) 手动:最小宽幅为210mm(B系列产品可以通过改变规格实现) ·安装了可选部件之后,可以获得以下功能: 卷筒纸张(1卷):A3至A1幅面任意可选(3英寸纸轴) 平板复印纸(2个纸盘):A3,A4各一个,容量均为250张 |
|
| 纸筒切纸规格 | 切纸规格:A系列,长297-5000mm | |
| 用纸种类 | 普通纸、硫酸纸、胶片 | |
| 用纸重量 | 52.3g/m2(45Kg)- 81.4g/m2(70Kg) | |
| 复印件空白端 | 纸筒切纸时前端3mm,后端7mm,左右各3mm | |
| 连续复印速度 | A1:纵向5张/分钟 |
|
| 复印参数 | ||
| 原稿输入方式 | 扫描存储 | |
| 原稿规格 | 最大914×5000mm,最小B5尺寸 | |
| 原稿厚度 | 1.0mm以下 | |
| 复印规格 | A1,A2,A3,A4,最大为A1×5000mm *标准规格:A1×1682mm,A2×2376mm,A3×3300mm 普通纸 | |
| 连续复印张数 | 20张(标准内存时A1×1682mm)增设64MB时,普通纸可达5000mm | |
| 首页复印输出时间 | 20秒以内(A1尺寸,倍率100%,手动供纸) | |
| 输入分辨率 | 400×400dpi | |
| 复印倍率 | 100%±0.5%,可选范围25-400%,最小设定单位0.1% | |
| 原稿种类 | 普通,淡色,浓色,透明,照片(文字加照片/画报照片/报纸照片) | |
| 复印功能 | 自动用纸选择,自动倍率选择,纵向或横向独立缩放,倍率微调,复印浓度调整,扫描起始位置选择,复印位置选择,前后端空白选择,消除框线,镜像,正负片反转,页眉,参照打印,画面偏转,明两度,对比度,追加复印,扫描速度选择,电子分页(可选配置) | |
| 绘图仪参数 | ||
| 原稿规格 | A1,A2,A3,A4,最大为A1×5000mm
*标准规格:A1×1682mm,A2×2376mm,A3×3300mm |
|
| 连续复印张数 | 99张(标准内存时A1×1692mm)增设128MB时,普通纸可达5000mm | |
| 首页输出时间 | 30秒以内(A1纸) | |
| 内存 | 标准:64MB,可增设128MB | |
| 接口 | 标准:Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T,RS232C 可选配置:centronics | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 数据格式 | 标准:HP-G,HP-GL2,HP-RTL,TIFF,CALS,FX-MMR 可选配置:VRF/VCGL | |
| 扫描仪参数 | ||
| 原稿规格 | 标准:标准规格(A4纵至A0),2A1,4A2,A3×5000mm 最大扫描规格:914×5000mm | |
| 输入分辨率 | 400×400dpi | |
| 灰度 | 256级 | |
| 扫描速度 | 76.2mm/秒 | |
| 对应的客户机 | DOS/V(Windows95/98/ME,WindowsNT4.0/2000) | |
| 原稿种类 | 普通,淡色,浓色,透明,照片(文字加照片/画报照片/报纸照片) | |
| 复印浓度调整 | 7种 | |
| 接口 | SCSI II(50针高密度)TWAIN标准 | |