| |||||||||||||||||||||
| 京瓷FS-1028MFP | 京瓷FS-1128MFP | 京瓷FS-6025MFP | 京瓷TASKalfa-180 | 京瓷TASKalfa-181 | 京瓷TASKalfa-300i | 施乐DCC400 | 施乐DCC450 | 施乐DCC4300 |
主要技术参数
| 配 置 | DocuCentre-II C4300 | |
| 输出速度1*2 | 黑白 | 45ppm |
| 彩色 | 35ppm | |
| 送纸能力 | ||
| 自动双面输稿器 | 容量 | 75张*3 |
| 扫描速度 | 黑白45 dpm; 彩色35 dpm | |
| 纸盘容量*3 |
纸盘1到纸盘4: 每个纸盘500 张 旁路纸盘: 90 张 |
|
| 纸张重量 |
纸盘1到纸盘4: 60 gsm到169 gsm 旁路纸盘: 55 gsm到220 gsm |
|
| 装订选件 (可选) | B型装订器 | 装订 |
| C型骑马装订器 | 装订、打孔以及骑马钉装订小册子制作 | |
| 打 印 | ||
| 处理器 | PowerPC G2 667 MHz | |
| 存储器 | 标配: 1GB | |
| 最大容量: 1 GB | ||
| 硬盘: 40 GB | ||
| 分辨率 | 最大 1,200 X 1,200 dpi*4 | |
| PDL | 标配 |
PCL6, PCL5, HPGL/HPGL-2, TIFF, PDF KS/KSMM(仅韩语版本) ESCP/K (仅繁体中文版本) |
| 选件 | Adobe PostScript Level 3 | |
| 操作系统支持 | 标配 | Win 95/98/ME, 2000/XP, NT4.0, WinServer 2003, MetaFrame1.8/XP |
| Postscript (选件) | Win 95/98/ME, 2000/XP, NT4.0, WinServer 2003, MacOS [7.5.3 - 9.2.2]. Mac OSX [10.1.5/10.2.x/10.3.3 - 10.3.9] | |
| 接口 | 标配 | 100Base-TX/10Base-T |
| 选件 | 并口 (IEEE1284-B), USB2.0 | |
| 协议 | TCP/IP, SMB, IPP, Port9100, EtherTalk*5 | |
| 复 印 | ||
| 首张输出时间 | 黑白4.8秒; 彩色7.2秒 | |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi | |
| 缩放倍率 | 25% - 400% | |
| 扫描(选件) | ||
| 速度*2*6 | 黑白50 dpm; 彩色45 dpm | |
| 分辨率 | 最高600 x 600 dpi | |
| 最大扫描幅面 | A3 | |
| 输出格式 | 黑白 | TIFF (MH, MMR), PDF, XDW |
| 彩色/灰阶 | TIFF (MH, MMR), JPEG, PDF, XDW | |
| 扫描接收方 | FTP, SMB, 电子邮件, 信箱 | |
| 传真(选件) | ||
| 发送速度 | 不超过 3 秒 | |
| 压缩系统 | MH, MR, MMR, JBIG | |
| 分辨率 | 最高600 x 600 dpi | |
| 传真线路条数 | 标配 | 1条 |
| 选件 | 最多可以添加 2 条 (总共 3 条) | |
| 一般规格 | ||
| 电源 | A220-240 ±10%/110V ±10%, 10/15A(50/60Hz) | |
| 耗电量 |
最大能耗: 不超过1.5 KVA 节电模式: 90 W 睡眠模式: 10 W 待机模式: 230 W |
|
| 预热时间 | 不超过 45 秒 | |
| 外形尺寸*7和重量*8 | 666 mm (W) x 789 mm (D) x 1,141 mm (H); 166 kg | |
| 空间要求*9 |
967 mm (W) x 789 mm (D) (不包括完成装订器) 1.504 mm (W) x 789 mm (D) (包括 B 型装订器) 1.856 mm (W) x 813 mm (D) (包括 C 型骑马装订器) |
|