| |||||||||||||||||||||
| 京瓷FS-1028MFP | 京瓷FS-1128MFP | 京瓷FS-6025MFP | 京瓷TASKalfa-180 | 京瓷TASKalfa-181 | 京瓷TASKalfa-300i | 施乐DCC400 | 施乐DCC450 | 施乐DCC4300 |
| 复印 | |||
| 复印机类型 | 落地型 | ||
| 色彩处理能力 | 全彩 | ||
| 预热时间 | 不超过45秒 | ||
| 原稿尺寸 | 最大:A3/单页和装订成册的文档 | ||
| 复印纸尺寸 | 最大:A3;最小:A5 | ||
| 首页输出时间(FCOT) | 黑白:4.5秒(黑白优先模式A4横送) | ||
| 彩色:7秒(彩色优先模式A4横送) | |||
| 复印速度 |
A4横送/ B5横送/ A5 |
黑白 | 45页/分 |
| 彩色 | 35页/分 | ||
| A4/B5 | 黑白 | 34页/分 | |
| 彩色 | 27页/分 | ||
| B4 | 黑白 | 27页/分 | |
| 彩色 | 21页/分 | ||
| A3 | 黑白 | 22页/分 | |
| 彩色 | 17页/分 | ||
| 最大连续复印数 | 999张 | ||
| 电源 | 220V/240V ± 10%,110V ± 10%,15A,50Hz/60Hz±0.5Hz | ||
| 最大耗电量 | <2.2kw,睡眠模式10w,低耗能模式85w,待机模式230w | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 666 x 780.6 x 1143毫米 | ||
| 打印 | |||
| 打印速度 |
A4横送/ B5横送/ A5 |
黑白 | 45页/分 |
| 彩色 | 35页/分 | ||
| A4/B5 | 黑白 | 34页/分 | |
| 彩色 | 27页/分 | ||
| B4 | 黑白 | 27页/分 | |
| 彩色 | 21页/分 | ||
| A3 | 黑白 | 22页/分 | |
| 彩色 | 17页/分 | ||
| 输出分辨率 | 标准,高质量:600x600dpi;高分辨率1200x1200dpi | ||
| 内置字体 | 标准:(PCL6)81款西文轮廓字体,35种符号格式 | ||
| 选配:(PostScript3 kit)*,136种罗马字体 | |||
| 接口 |
标准:双向并口(符合IEEE 1284),Ethernet 100Base-TX/10Base-T 选配:USB2.0** |
||